|
বিস্তারিত তথ্য |
পণ্যের বর্ণনা
| গাড়ির নাম | ইলেকট্রিক পিকআপ ট্রাক | গাড়ির মডেল | H2T |
| কার্গো ডাইমেনশন (মিমি) | 3000*1600*350 | গাড়ির রঙ | সাদা |
| মোটর মডেল | TZ190XS035 | মোটর নম্বর অবস্থান | মোটরের উপরে |
| লিফ স্প্রিংয়ের সংখ্যা | 5/5 | সিটের সংখ্যা | ২ সিট |
| এক্সেলের সংখ্যা | ২ | টায়ারের সংখ্যা | ৪+১ |
| ড্রাইভিং এক্সেলের অবস্থান | পিছনের | গাড়ির ডাইমেনশন (মিমি) | 4960*1636*2000 |
| হুইলবেস (মিমি) | 3000 | হুইল ট্র্যাক (সামনে/পিছনে) (মিমি) | 1420/1390 |
| কার্ব ওয়েট (কেজি) | 1570 | গ্রস ওয়েট (কেজি) | 3300 |
| দরজার সংখ্যা | ২ | জ্বালানি বিভাগ | বিদ্যুৎ |
| মোটর টাইপ | PMSM | মোটর ভোল্ট (V) | 336 |
| মোটর রেটেড পাওয়ার (KW) | 35/70kw | ব্যাটারি টাইপ | গোটন লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি | 41.932kWh | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 90 |
| টায়ার টাইপ | 185R14LT 8PR | ব্রেক সিস্টেম | সামনে ডিস্ক/পিছনে ড্রাম |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





