ISUZU JE493 Turbocharge 4 Wheel Left Hand Drive Cars Double Cabin N1S
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Yellow Sea |
মডেল নম্বার: | N1S |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD 11,000 per Unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | RORO বা কন্টেইনার জাহাজের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | ২ 0 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | স্টক নতুন 4WD ডিজেল পিকআপ ডাবল কেবিন N1S | কীওয়ার্ড: | ডিজেল পিকআপ, ডাবল কেবিন, লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ, 4 হুইল ড্রাইভ |
---|---|---|---|
আদর্শ বছর: | 2021 | মাইলেজ: | 50KM |
অনুরূপ QTY: | 20 | চালানোর ধরণ: | 4 চাকা ড্রাইভ |
লক্ষণীয় করা: | 4 হুইল ড্রাইভ কার ডাবল কেবিন N1S,ISUZU JE493 টার্বোচার্জ লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ কার,লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ কার ডাবল কেবিন N1S |
পণ্যের বর্ণনা
ইয়েলো সিয়ার স্টক নতুন 4WD ডিজেল পিকআপ ডাবল কেবিন N1S
ডিজেল পিকআপ, ডাবল কেবিন, লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ, 4 হুইল ড্রাইভ
- 1সেন্টচীনে ব্যক্তিগত তালিকাভুক্ত মোটরগাড়ি কোম্পানি
- চীনে মেশিনারি শিল্পের শীর্ষ 500 শক্তিশালী কোম্পানি
- জাতীয় স্বীকৃত এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি কেন্দ্র
প্যাশন আপনার দিকনির্দেশনা:
- প্রতিযোগিতামূলক পণ্য থেকে উচ্চতর কনফিগারেশন
- আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম পিকআপ প্রযুক্তি
- একই স্তরের বাইরে ক্রস-কান্ট্রি পারফরম্যান্স
- অহংকার এবং পরাক্রমশালী ফ্যাশন শৈলী
স্পেসিফিকেশন আইটেম | বর্ধিত সংস্করণ | |
4WD ডাবল কেবিন | ||
কোড এর নকশা | DD1032R | |
যানবাহন সংস্করণ | খেলা | |
বেসিক প্যারামিটার | রূপরেখাযুক্ত মাত্রা: L×W×H (মিমি) | 5570*1840*1805 |
কার্গো বক্সের মাত্রা: L×W×H (মিমি) | 1815*1520*515 | |
হুইলবেস (মিমি) | 3385 | |
ট্রেড(সামনে/পিছন)(মিমি) | 1528/1528 | |
ওভারহ্যাং (সামনে/পিছন)(মিমি) | 910/1275 | |
অ্যাপ্রোচ কোণ/প্রস্থান কোণ | 32/26 | |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি(L) | 70 | |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 210 | |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 150 | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 1960 | |
GVW(কেজি) | 2955 | |
লোড ক্ষমতা (কেজি) | 650 | |
পাওয়ার প্যারামিটার | ইঞ্জিন মডেল এবং নির্গমন মান | ISUZU JE493 টার্বোচার্জ |
স্থানচ্যুতি (এল) | 2.771 | |
শক্তি (কিলোওয়াট) | 75 | |
টর্ক (Nm) | 260 | |
সংক্রমণ | 5MT | |
নিরাপত্তা প্যারামিটার | ডাবল এয়ারব্যাগ | - |
পিছনের দরজা চাইল্ড লক | ● | |
সামনের সিট 3 পাইনট সেফটি বেল্ট | ● | |
সমস্ত দরজা অন্তর্নির্মিত anticollision মরীচি | ● | |
উচ্চ মাউন্ট করা স্টপ ল্যাম্প | ● | |
ABS+EBD | ● | |
রিয়ার ভিউ ক্যামেরা | ● | |
পাওয়ার স্টিয়ারিং | ● | |
সব দরজা পাওয়ার লিফটিং জানালা | ● | |
পাওয়ার রিয়ার ভিউ মিরর | ● | |
কেন্দ্রীয় লকিং | ● | |
সংকোচনযোগ্য দূরবর্তী কী | ● | |
হেডল্যাম্প আলোর মরীচি সামঞ্জস্যযোগ্য | ম্যানুয়াল | |
সিলিং চশমার বাক্স + পড়ার আলো | ● | |
অ্যান্টি-গ্লাজিং অভ্যন্তরীণ আয়না | ● | |
সান্ত্বনা | মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল | ● |
MP5 | ● | |
ড্যাশবোর্ড ডিজিটাল ঘড়ি | ● | |
এ/সি সিস্টেম | ● | |
ডাবল রঙের অভ্যন্তর প্রসাধন | ● | |
নকল চামড়ার আসন | ● | |
চালকের আসন 8 দিক সামঞ্জস্যযোগ্য | - | |
পিছনের দরজার স্পিকার | - | |
উপস্থিতি | ধাতব প্রিন্ট | ● |
কালো হেডল্যাম্প | ● | |
রঙ-চাবিযুক্ত দরজার নক | ● | |
ইলেক্ট্রোপ্লেটেড দরজার নব | - | |
ইলেকট্রোপ্লেটেড রিয়ার ভিউ মিরর শেল | - | |
মালবাহী বক্স গার্ডেল | ● | |
কার্গো বক্স অভ্যন্তর এবং বহি হুক | ● | |
কার্গো বক্স বিছানা লাইনার | ● | |
ডাবল সাইড ফুট স্টেপ প্যাডেল | ● | |
17 ইঞ্চি কালো খাদ রিম | ● | |
পাগড়ি | 235/65R17 | |
বিঃদ্রঃ | "●"সাথে;"-"ছাড়া |
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।