বিস্তারিত তথ্য |
|||
মাইলেজ: | 555 কিমি | শরীরের গঠন: | 5-দরজা, 5-সিটার SUV |
---|---|---|---|
স্তর: | কমপ্যাক্ট এসইউভি | পাওয়ার টাইপ: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
লক্ষণীয় করা: | ID4X ভক্সওয়াগন 4 হুইল ড্রাইভ suv,ID4X ভক্সওয়াগেন বৈদ্যুতিক suv,ভক্সওয়াগেন বৈদ্যুতিক suv 555km |
পণ্যের বর্ণনা
স্টক নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ি ভক্সওয়াগন আইডি 4x বিশুদ্ধ+ দীর্ঘ সহনশীলতা
বিক্রেতা: | SAIC ভক্সওয়াগেন |
মাত্রা: | কমপ্যাক্ট এসইউভি |
বাজার সময়: | জানুয়ারী-২১ |
শরীরের গঠন: | 5-দরজা, 5-সিটার SUV |
দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মিমি): | 4612x1852x1640 |
হুইলবেস (মিমি): | 2765 |
পাওয়ার প্রকার: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
সর্বোচ্চ শক্তি (kW): | 150 |
সর্বোচ্চ গাড়ির টর্ক (N·m): | 310 |
অফিসিয়াল সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 160 কিমি/ঘন্টা |
সংক্রমণ প্রকার: | নির্দিষ্ট গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ |
দ্রুত চার্জ করার সময় (ঘন্টা): | 0.5 |
ধীর চার্জিং সময় (ঘন্টা): | 12.5 |
বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক মাইলেজ (কিমি) miIT(কিমি): | 555 |
দৈর্ঘ্য (মিমি): | 4612 |
প্রস্থ (মিমি): | 1852 |
উচ্চতা (মিমি): | 1640 |
দরজার সংখ্যা: | 5 |
আসন: | 5 |
লাগেজ বগির পরিমাণ (L): | 484-1546 |
প্রস্তুতির ভর (কেজি): | 2120 |
মোটর প্রকার: | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোনাস |
মোটর মোট শক্তি (kW): | 150 |
মোটর মোট টর্ক (N·m)(N·m): | 310 |
ড্রাইভিং মোটর সংখ্যা: | একক মোটর |
মোটর লেআউট: | পিছনে |
ব্যাটারির ধরন: | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh): | ৮৩.৪ |
প্রতি শত কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (kWh/100km)): | 16.2 |
ব্যাটারি প্যাক ওয়ারেন্টি: | 8 বছর / 160,000 কিমি |
চার্জিং মোড: | দ্রুত চার্জ + ধীর চার্জ |
দ্রুত চার্জ (%): | 80 |
চালানোর ধরণ: | রিয়ার রিয়ার ড্রাইভ |
শরীরের গঠন: | ভারবহন প্রকার |
স্টিয়ারিং পাওয়ার: | বৈদ্যুতিক শক্তি |
সামনের সাসপেনশনের ধরন: | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন |
পিছনের সাসপেনশন প্রকার: | পাঁচটি লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
সামনের ব্রেক প্রকার: | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার |
পিছনের ব্রেক প্রকার: | ড্রাম টাইপ |
পার্কিং ব্রেক প্রকার: | ইলেকট্রনিক পার্কিং |
সামনের টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 235/50 R20 |
পিছনের টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 235/45 R20 |
অতিরিক্ত টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 无 |
প্রধান/কো-ড্রাইভার সাইড এয়ারব্যাগ: | প্রধান ●/ সহ-চালক ● |
সামনে/পিছন সাইড এয়ারব্যাগ: | সামনে ●/ পিছনে - |
সামনে/পিছনের মাথার এয়ার ব্যাগ (এয়ার পর্দা): | সামনে ●/ পিছনে ● |
টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ডিভাইস: | ● টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম |
নিম্ন বায়ু সুরক্ষা টায়ার | ● |
সীট বেল্ট খোলা অনুস্মারক | ●সামনের আসন |
ISOFIX চাইল্ড সিট ইন্টারফেস | ● |
ABS অ্যান্টি-লক | ● |
ব্রেকিং ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন (EBD/CBC, ইত্যাদি) | ● |
ব্রেক সহায়তা | ● |
(EBA/BAS/BA, ইত্যাদি): | |
আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ | ● |
(ASR/TCS/TRC, ইত্যাদি): | |
শরীরের স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ | ● |
(ESP/DSC/VSC, ইত্যাদি): | |
রাস্তা ট্রাফিক সাইন সনাক্তকরণ: | ● |
স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং/সক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা | ● |
ক্লান্তি ড্রাইভিং টিপস: | ● |
ড্রাইভিং সহায়তা চিত্র | ● বিপরীত চিত্র |
স্টিয়ারিং হুইল উপাদান: | ● প্লাস্টিক |
স্টিয়ারিং হুইল অবস্থান সমন্বয়: | ● ম্যানুয়াল আপ এবং ডাউন |
● সামনে এবং পিছনে সমন্বয় | |
সামনে/পিছন রিভার্সিং রাডার: | সামনে ●/ পিছনে ● |
ড্রাইভিং মোড সুইচ: | ● স্ট্যান্ডার্ড/আরামদায়ক |
● কম নড়াচড়া | |
● নিম্ন অর্থনৈতিক | |
স্বয়ংক্রিয় পার্কিং: | ● |
চড়াই সহায়তা: | ● |
স্কাইলাইট প্রকার: | ● প্যানোরামা স্কাইলাইট খোলা যাবে না |
রিং উপাদান: | ●অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
ছাদের রাক: | ● |
গাড়ির কেন্দ্রীয় লক: | ● |
চাবির ধরন: | ● রিমোট কন্ট্রোল কী |
চাবিহীন এন্ট্রি ফাংশন: | ●সামনের সারি |
ড্রাইভিং কম্পিউটার ডিসপ্লে স্ক্রীন: | ● রঙ |
সম্পূর্ণ এলসিডি যন্ত্র প্যানেল: | ● |
LCD মিটার আকার: | ●5.3 ইঞ্চি |
আসন উপাদান: | ● অনুকরণ চামড়া |
প্রধান ড্রাইভিং আসন সমন্বয় দিক: | ● সামনে এবং পিছনে সমন্বয় |
● কোমর সমর্থন (4-পথ) | |
● ব্যাকরেস্ট সমন্বয় | |
● উচ্চ এবং নিম্ন সমন্বয় (2-পথ) | |
যাত্রী আসন সমন্বয় দিক: | ● সামনে এবং পিছনে সামঞ্জস্য করুন |
● ব্যাকরেস্ট সমন্বয় | |
● কোমর সমর্থন (4-পথ) | |
● উচ্চ এবং নিম্ন সমন্বয় (2-পথ) | |
প্রধান/সহ-চালক আসন বৈদ্যুতিক সমন্বয় | প্রধান ●/ সহ-চালক ● |
সামনের সিট ফাংশন: | ● গরম করা |
পিছনের সিট ডাউন ফর্ম: | ● আনুপাতিক নিচে |
সামনে/পিছন কেন্দ্র হ্যান্ড্রাইল: | সামনে ●/ পিছনে - |
কেন্দ্র রঙের পর্দা: | ● স্পর্শ LCD পর্দা |
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পর্দার আকার: | ●12 ইঞ্চি |
স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম: | ● |
নেভিগেশন রাস্তা তথ্য প্রদর্শন: | ● |
মোবাইল ফোন আন্তঃসংযোগ/ম্যাপিং: | ● সমর্থন CarLife |
●মূল আন্তঃসংযোগ/ম্যাপিং | |
● কম সমর্থন CarPlay | |
ভয়েস রিকগনিশন কন্ট্রোল সিস্টেম: | ● মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম |
●নিম্ন শীতাতপনিয়ন্ত্রণ | |
● কম নেভিগেশন | |
● ফোন | |
গাড়ির ইন্টারনেট: | ● |
মাল্টিমিডিয়া/চার্জিং ইন্টারফেস: | ●টাইপ-সি |
USB/ TYPE-C পোর্ট: | ● সামনের সারিতে দুইজন |
বক্তার সংখ্যা: | ● 5টি স্পিকার |
কম আলোর উৎস: | ● LED |
উচ্চ মরীচি আলোর উত্স: | ● LED |
আলোর বৈশিষ্ট্য: | ●ম্যাট্রিক্স |
LED দিনের সময় চলমান আলো: | ● |
অভিযোজিত কাছাকাছি এবং দূরে আলো: | ● |
স্বয়ংক্রিয় হেডল্যাম্প: | ● |
হেডলাইটের দিকে ঘুরুন: | ● |
হেডলাইট রেইন ফগ মোড: | ● |
হেডল্যাম্প উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য: | ● |
ইনডোর পরিবেষ্টিত আলো: | ● একরঙা |
ক্ল্যাম্পিং হ্যান্ড ফাংশনের বিরুদ্ধে উইন্ডোজ: | ● |
বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর ফাংশন: | ● বৈদ্যুতিক সমন্বয় |
● রিয়ারভিউ মিরর গরম করা | |
অভ্যন্তরীণ রিয়ারভিউ মিরর ফাংশন: | ● ম্যানুয়াল বিরোধী একদৃষ্টি |
গাড়ির মেকআপ আয়নার ভিতরে: | ● প্রধান চালকের আসন + আলো |
● যাত্রীর আসন + আলো | |
ইন্ডাকশন ওয়াইপার ফাংশন: | ●বৃষ্টি আনয়ন প্রকার |
এয়ার কন্ডিশনার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মোড: | ● স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার |
পিছনের সিট এয়ার আউটলেট: | ● |
তাপমাত্রা বিভাজন নিয়ন্ত্রণ: | ● |
গাড়ির এয়ার পিউরিফায়ার: | ● |
গাড়িতে PM2.5 ফিল্টার ডিভাইস: | ● |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান