সংস্কারকৃত Sinotruk Howo 371 ডাম্প ট্রাক 6x4 ইউরো 3 মাইলেজ 65,000 কিমি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK |
মডেল নম্বার: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | RORO বা বাল্ক কার্গো জাহাজের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | ২ 0 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | ব্যবহৃত এবং সংস্কারকৃত সিনোট্রুক হাওও ডাম্প ট্রাক 6*4 ইউরো 3 বছর 2016 | মূল শব্দ: | ব্যবহৃত ট্রাক, ডাম্প ট্রাক, 6*4, HOWO, টিপার, 10 টায়ার |
---|---|---|---|
আদর্শ বছর: | 2016 | মাইলেজ: | 65,000 কিমি |
শক্তি: | 371-420HP | নির্গমন মান: | ইউরো 3 |
লক্ষণীয় করা: | সংস্কারকৃত Sinotruk HOWO ডাম্প ট্রাক,পুনরুদ্ধার করা Howo 371 ডাম্প ট্রাক,sinotruk Howo 6x4 ডাম্প ট্রাক ইউরো 3 |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা Sinotruk HOWO ডাম্প ট্রাক 6*4 ইউরো 3 বছর 2016
কীওয়ার্ড:ব্যবহৃত ট্রাক, ডাম্প ট্রাক, 6*4, HOWO, টিপার, 10 টায়ার
HOWO ডাম্প ট্রাকের বেসিক কনফিগারেশন, 375 হর্সপাওয়ার, EGR ন্যাশনাল থ্রি ইঞ্জিন, স্লিপার এয়ার কন্ডিশনার, hw1570 গিয়ারবক্স, zf8098 আমদানি করা স্টিয়ারিং গিয়ার, ac16 ব্রিজ, hf9 টন ফ্রন্ট এক্সেল, 1200 টায়ার, কন্টেইনার সাইজ: 8200 * 100 মিনিট ডিজাইন, 230 মিনিট এবং উৎপাদন।
ট্রাকটি চীনে মোটামুটি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং রপ্তানি মান সহ সেপসিয়াল ট্রাক কারখানা দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল।সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী সন্তুষ্ট হতে পারে।
স্ট্যাটাস | ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা | আদর্শ বছর | 2016 |
মাইলেজ | 65,000 কিমি | মডেলের ধরন | ZZ3257N3847C1 |
ব্র্যান্ড | HOWO | টাইপ | ডাম্পার |
রেট ওজন | 12600,12410 | মোট ওজন | 25000 |
কার্ব ওজন | 12270,12460 | জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
নির্গমন মানদণ্ড | GB17691-2005 ইউরো Ⅲ,GB3847-2005 | অক্ষের সংখ্যা | 3 |
হুইলবেস | 3825+1350 | এক্সেল লোড | 7000/18000 (সমান্তরাল ডবল এক্সেল) |
ঝরনার সংখ্যা | 10/12 | টায়ারের সংখ্যা | 10 |
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | পথ প্রস্থান কোণ | 19/23 |
সামনের সাসপেনশন এবং পিছনের সাসপেনশন | 1500/1870 | সামনের ট্র্যাক | 2022,2041 |
রিয়ার ট্র্যাক | 1830/1830 | সনাক্তকরণ কোড | |
মোট দৈর্ঘ্য | 8545 | যানবাহনের প্রস্থ | 2496 |
মোট উচ্চতা | 3170,3450 | কার্গো দৈর্ঘ্য | 5800,5600 |
কার্গো বগি প্রস্থ | 2300 | কার্গো উচ্চতা | 1100 |
সর্বোচ্চ গতি | 75 | রেট যাত্রী | |
ক্যাবে যাত্রীর সংখ্যা | 2 | স্টিয়ারিং টাইপ | |
আধা-ট্রেলারের মোট ভর | লোড গুণমান ব্যবহার ফ্যাক্টর | 1.03, 1.00 | |
আধা-কার স্যাডেলের সর্বাধিক কাপলিং ভর | কোমপানির নাম | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ জিনান ট্রাক কোং, লি. |
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।