WD615.47 আফটারমার্কেট অটো পার্টস সিনোট্রুক হাউ ইঞ্জিন ইউরো III
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Weichai |
মডেল নম্বার: | VG1092080037 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD 5,000 Per Unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার লোড করার জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | Sinotruck Howo ট্রাক খুচরা যন্ত্রাংশ WD615.47 ইঞ্জিন | মূল শব্দ: | সিনোট্রাক পার্টস, সিনোট্রাক পার্টস, হাও পার্টস, ট্রাক পার্টস, সিনোট্রাক ইঞ্জিন, হাও ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
মডেল: | WD615.47 | সিলিন্ডার: | উল্লম্ব, জল ঠান্ডা, চার স্ট্রোক, সরাসরি ইনজেকশন, শুকনো সিলিন্ডার লাইনার, EGR |
বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি): | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + রাবার | নির্গমন মান: | ইউরো III |
লক্ষণীয় করা: | WD615.47 আফটারমার্কেট অটো পার্টস,WD615.47 Sinotruk Howo ইঞ্জিন,Sinotruk Howo ইঞ্জিন EURO III |
পণ্যের বর্ণনা
Sinotruck Howo ট্রাক খুচরা যন্ত্রাংশ WD615.47 ইঞ্জিন
সিনোট্রাক পার্টস, সিনোট্রাক পার্টস, হাও পার্টস, ট্রাক পার্টস, সিনোট্রাক ইঞ্জিন, হাও ইঞ্জিন
মডেল | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
টাইপ | উল্লম্ব, জল ঠান্ডা, চার স্ট্রোক, সরাসরি ইনজেকশন, শুকনো সিলিন্ডার লাইনার, EGR | ||||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | ||||
বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 126 × 130 | ||||
মোট ক্ষমতা (L) | 9.726 | ||||
রেটিং পাওয়ার/স্পিড (কিলোওয়াট/আর/মিনিট) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
সর্বোচ্চ টর্ক/গতি (N·m/ r/মিনিট) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
ন্যূনতম জ্বালানি খরচ (g/Kw.h) | 198 | ||||
টর্ক রিজার্ভ অনুপাত % | 29.3 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | ২৯.৭ |
তুলনামূলক অনুপাত | 17.51 | ||||
ইগনিশন অর্ডার | 1-5-3-6-2-4 | ||||
ভালভের কোল্ড স্টেট ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | গ্রহণ 0.30 নিষ্কাশন 0.40 | ||||
সীসা কোণ (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
সর্বোচ্চ নো লোড গতি (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
নিষ্ক্রিয় স্থির গতি (r/min) | 650 ± 50 | ||||
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো III |
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।