পিসিআর রেডিয়াল কার টায়ার ওয়েস্টলেক এবং গুডরাইড SA37 195/45R15 205/45ZR16
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Westlake and Goodride |
মডেল নম্বার: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ধারক |
---|---|
মূল্য: | USD 60 Per Unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার লোড করার জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | 25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | ওয়েস্টলেক এবং গুডরাইড SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 | মূল শব্দ: | গাড়ির টায়ার, ব্রিজস্টোন টায়ার, গুডইয়ার টায়ার, ডানলপ টায়ার, ডাবল কয়েন টায়ার, মিশেলিন টায়ার, |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 16-20 ইঞ্চি | মডেল নম্বার:: | পিসিআর |
প্যাটার্ন: | এসএ37 | সনদপত্র: | ডট ইসিই |
লক্ষণীয় করা: | PCR টায়ার ওয়েস্টলেক এবং গুডরাইড SA37,রেডিয়াল কার টায়ার 195/45R15,রেডিয়াল কার টায়ার 205/45ZR16 |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়েস্টলেক এবং গুডরাইড SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR টায়ার গাড়ির টায়ার
গাড়ির টায়ার, ব্রিজস্টোন টায়ার, গুডইয়ার টায়ার, ডানলপ টায়ার, ডাবল কয়েন টায়ার, মিশেলিন টায়ার, অফ রোড টায়ার
এসএ37
সুবিধা এবং বৈশিষ্ট্য
- গ্রীষ্মের জন্য অসমমিত অতি উচ্চ কর্মক্ষমতা টায়ারের নতুন প্রজন্ম
- সিলিকা টেক যৌগটি কম ব্রেকিং দূরত্ব প্রদান করে ভেজা গ্রিপ বাড়াতে সাহায্য করে
- শক্তিশালী কেন্দ্রের পাঁজর ভেজা এবং শুকনো উভয় রাস্তা এবং কেন্দ্রের অনুভূতিতে চমৎকার পরিচালনার নিশ্চয়তা দেয়
আকার | সেবা সূচক |
স্ট্যান্ডার্ড রিম |
অধ্যায় প্রস্থ (মিমি) |
সামগ্রিকভাবে ব্যাস (মিমি) |
সর্বোচ্চ ভার (কেজি) |
ম্যাক্স.এয়ার চাপ (কেপিএ) |
ইউটিকিউজি | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | এএ | ক |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | এএ | ক |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | এএ | ক |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | এএ | ক |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | এএ | ক |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | এএ | ক |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | এএ | ক |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | এএ | ক |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | এএ | ক |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | এএ | ক |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | এএ | ক |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | এএ | ক |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | এএ | ক |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | এএ | ক |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | এএ | ক |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | এএ | ক |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | এএ | ক |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | এএ | ক |
245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5জ | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | এএ | ক |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | এএ | ক |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | এএ | ক |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | এএ | ক |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | এএ | ক |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | এএ | ক |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | এএ | ক |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5জ | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | এএ | ক |
ওয়েস্টলেক এবং গুডরাইড SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR টায়ার গাড়ির টায়ার
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।