385HP EURO 3 Howo 6x4 ডাম্প ব্যবহৃত হেভি ডিউটি ট্রাক ZZ3257N3847C1
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK |
মডেল নম্বার: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD 18,000 per unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | RORO বা বাল্ক কার্গো জাহাজের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | ২ 0 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | 385HP, ইউরো 3 | আদর্শ বছর: | 2016 |
---|---|---|---|
মাইলেজ: | 65,000 কিমি | অনুরূপ পরিমাণ: | 300 |
নাম: | ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা Howo 6*4 টিপার/ডাম্প ট্রাক | কীওয়ার্ড: | টিপার, ডাম্প ট্রাক, HOWO 6*4 |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত হেভি ডিউটি ট্রাক ZZ3257N3847C1 385HP,385HP EURO 3 howo 6x4 ডাম্প ট্রাক ZZ3257N3847C1,385HP howo 6x4 ডাম্প ট্রাক ZZ3257N3847C1 |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা 385hp Howo 6*4 টিপার/ডাম্প ট্রাক
টিপার, ডাম্প ট্রাক, HOWO 6*4, ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা হয়েছে
কারখানা পরিদর্শন সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন সহ ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা ট্রাক।ঐচ্ছিক পরিবর্তন গ্রাহকের অনুরোধের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে।ঐচ্ছিক গ্যারান্টি আলোচনা সাপেক্ষ।
HOWO সংস্কারকৃত 6*4 ডাম্প ট্রাকের স্পেসিফিকেশন
ব্যবহৃত এবং সংস্কার করা | আদর্শ বছর | 2016 | |
মাইলেজ | 65,000 কিমি | মডেলের ধরন | ZZ3257N3847C1 |
ব্র্যান্ড | HOWO | টাইপ | ডাম্পার |
রেট ওজন | 12600,12410 | মোট ওজন | 25000 |
কার্ব ওজন | 12270,12460 | জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
নির্গমন মানদণ্ড | GB17691-2005 ইউরো Ⅲ,GB3847-2005 | অক্ষের সংখ্যা | 3 |
হুইলবেস | 3825+1350 | এক্সেল লোড | 7000/18000 (সমান্তরাল ডবল এক্সেল) |
ঝরনার সংখ্যা | 10/12 | টায়ারের সংখ্যা | 10 |
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | পথ প্রস্থান কোণ | 19/23 |
সামনের সাসপেনশন এবং পিছনের সাসপেনশন | 1500/1870 | সামনের ট্র্যাক | 2022,2041 |
রিয়ার ট্র্যাক | 1830/1830 | সনাক্তকরণ কোড | |
মোট দৈর্ঘ্য | 8545 | যানবাহনের প্রস্থ | 2496 |
মোট উচ্চতা | 3170,3450 | কার্গো দৈর্ঘ্য | 5800,5600 |
কার্গো বগি প্রস্থ | 2300 | কার্গো উচ্চতা | 1100 |
সর্বোচ্চ গতি | 75 | রেট যাত্রী | |
ক্যাবে যাত্রীর সংখ্যা | 2 | স্টিয়ারিং টাইপ | |
আধা-ট্রেলারের মোট ভর | লোড গুণমান ব্যবহার ফ্যাক্টর | 1.03, 1.00 | |
আধা-কার স্যাডেলের সর্বাধিক কাপলিং ভর | কোমপানির নাম | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ জিনান ট্রাক কোং, লি. | |
চ্যাসিস ঘ | ZZ3257N3847C1 | চ্যাসিস 2 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান