9.6 মিটার Sinotruk HOWO কার্গো বক্স ট্রাক MAX 330HP 6X2
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK |
মডেল নম্বার: | MAX 6*2 ZZ5257XXY |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 36,000USD per Unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | RORO বা বাল্ক কার্গো জাহাজের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | 65 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | Sinotruk HOWO MAX 330hp 6X2 9.55m সারি সেমি-ভ্যান ট্রাক (ন্যাশনাল VI)(ZZ5257XXY | মূল শব্দ: | HOWO ট্রাক, কার্গো ট্রাক, কার্গো বক্স ট্রাক, Sinotruk HOWO কার্গো ট্রাক, কনটেইনার ট্রাক |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 12000*2550*3980 মিমি | ইঞ্জিন: | MC07H.33-60, 330HP |
গিয়ারবক্স: | HW10C-WY | নির্গমন মান: | ইউরো 5 |
লক্ষণীয় করা: | Sinotruk HOWO কার্গো ট্রাক 330hp 6X2,9.6 মিটার Sinotruk HOWO কার্গো ট্রাক,কার্গো বক্স ট্রাক 330hp 6X2 |
পণ্যের বর্ণনা
Sinotruk HOWO MAX 330hp 6X2 9.55m সারি সেমি-ভ্যান ট্রাক (ন্যাশনাল VI)(ZZ5257XXY
HOWO ট্রাক, কার্গো ট্রাক, কার্গো বক্স ট্রাক, Sinotruk HOWO কার্গো ট্রাক, কনটেইনার ট্রাক
নতুন গাড়ির ঘোষণার 353 তম ব্যাচে, সিনোট্রুক হাও একটি 6x2 ট্রাক চেসিস ঘোষণা করেছে।এই মডেলটি Howo Max ট্র্যাক্টরের ক্যাব ব্যবহার করে এবং তৃতীয় এক্সেলটি একটি উত্তোলনযোগ্য এক্সেল।সামগ্রিক পারফরম্যান্স বেশ ভালো।
অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করা ঘোষণার তথ্য অনুসারে, আমরা জানতে পেরেছি যে এই গাড়ির হুইলবেস হল 6225+1350mm, এবং ঐচ্ছিক হাই-টপ টু-বেডরুমের ক্যাবটি Howo MAX ট্র্যাক্টরের মতোই।অভ্যন্তরীণ স্থান কর্মক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ আরাম ভিন্ন বলে বিশ্বাস করা হয়।আপনাকে হতাশ করবে।
ক্ষমতার ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী 7.36-লিটার সিনোট্রুক MC07H.35-60 ইঞ্জিন এবং 7.8-লিটার Weichai WP8.350E62 ইঞ্জিন থেকে বেছে নিতে পারেন।
চ্যাসিসের ক্ষেত্রে, এই গাড়ির সামনের এক্সেলটি কয়েকটি পাতার স্প্রিং সহ একটি স্টিল প্লেট সাসপেনশন দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, পিছনের দুটি অ্যাক্সেল এয়ার সাসপেনশন এবং তৃতীয় এক্সেলটি একটি উত্তোলন এক্সেল।টায়ারের স্পেসিফিকেশন হল 295/60R22.5 18PR, চ্যাসিসের উচ্চতা খুবই কম, এবং কার্গোর উচ্চতা মাত্র 2.9 মিটার, তাই পাসযোগ্যতা চমৎকার।
মৌলিক তথ্য | |||
ঘোষণা মডেল: | ZZ5257XXYN54CKF1 | প্রকার: | ভ্যান |
ড্রাইভ ফর্ম: | 6X2 | হুইলবেস: | 1950+5450 মিমি |
বাক্সের দৈর্ঘ্য স্তর: | 9.6 মিটার | ইঞ্জিন: | Sinotruk MC07H.33-60 |
গিয়ারবক্স: | Sinotruk HW10C-WY | শরীরের দৈর্ঘ্য: | 12 মিটার |
শরীরের প্রস্থ: | 2.55 মিটার | শরীরের উচ্চতা: | 3.98 মিটার |
সামনের ট্র্যাক: | 1930/1930 মিমি | রিয়ার ট্র্যাক: | 1830 মিমি |
গাড়ির ওজন: | 10.18 টন | গ্ম: | 14.69 টন |
মোট ভর: | 25 টন | সর্বোচ্চ গতি: | 89KM/ঘন্টা |
মূল: | শানডং জিনান | টনেজ শ্রেণী: | ভারী ট্রাক |
অ্যাপ্রোচ কোণ: | 19 ডিগ্রী | প্রস্থান কোণ: | 14 ডিগ্রী |
সামনের সাসপেনশন / রিয়ার সাসপেনশন: | 1.465/3.135 মি | ||
ইঞ্জিন পরামিতি | |||
ইঞ্জিন মডেল: | Sinotruk MC07H.33-60 | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | সিনোট্রুক |
ইঞ্জিনের সাধারণ নাম: | সিনোট্রুক MC07 | সিলিন্ডারের সংখ্যা: | 6 |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল জ্বালানী | সিলিন্ডার বিন্যাস: | সঙ্গতিপূর্ণভাবে |
উত্পাটন: | 7.36L | নির্গমন মানদণ্ড: | দেশ ছয় |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি: | 240 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ অশ্বশক্তি: | 330 এইচপি |
ইঞ্জিন ফর্ম: | ইন-লাইন সিক্স-সিলিন্ডার, ওয়াটার-কুলড, ফোর-স্ট্রোক, সুপারচার্জড এবং ইন্টারকুলড, উচ্চ-চাপ সাধারণ রেল | ||
কার্গো বক্সের পরামিতি | |||
কার্গো বক্স ফর্ম: | ভ্যান | কার্গো দৈর্ঘ্য: | 9.55 মিটার |
কার্গো প্রস্থ: | 2.45 মিটার | কার্গো উচ্চতা: | 2.6 মিটার |
ক্যাব প্যারামিটার | |||
অনুমোদিত যাত্রীর সংখ্যা: | ২ জন লোক | আসন সারি: | অর্ধেক সারি |
ট্রান্সমিশন পরামিতি | |||
গিয়ারবক্স মডেল: | Sinotruk HW10C-WY | গিয়ারবক্স ব্র্যান্ড: | সিনোট্রুক |
শিফট পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় | ফরোয়ার্ড গিয়ার: | 10 গিয়ার |
বিপরীত গিয়ারের সংখ্যা: | 2 | ||
ট্যাঙ্ক | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 600L | ||
চ্যাসি পরামিতি | |||
সামনের এক্সেল অনুমোদিত লোড: | 6750/6750KG | ফ্রেমের আকার: | 双层车架(8+5/280)মিমি |
রিয়ার এক্সেল অনুমোদিত লোড: | 11500 কেজি | বসন্ত টুকরা সংখ্যা: | ৩/৩/৯+৬ |
পাগড়ি | |||
টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 12R22.5 18PR | টায়ারের ধরন: | 纵向花纹 |
টায়ারের সংখ্যা: | 8个 | ||
নিয়ন্ত্রণ কনফিগারেশন | |||
ABS অ্যান্টি-লক ব্রেকিং: | ● | ||
অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন | |||
মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল: | ● | ||
আলো কনফিগারেশন | |||
LED টেললাইট: | ● |
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।