GB IV পিকআপ ডাবল কেবিন 4x4 ডিজেল পেট্রোল 4WD 5MT বিলাসবহুল N2
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yellow Sea |
| মডেল নম্বার: | N2 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | USD 11,000 per Unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | RORO বা কন্টেইনার জাহাজের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময়: | ২ 0 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 7 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | স্টক নিউ ইয়েলো সি ডাবল কেবিন ডিজেল পিকআপ পেট্রোল 4WD 5MT লাক্সারি N2 | কীওয়ার্ড: | ডাবল কেবিন; ISUZU JE493ZLQ4CB(GB IV) ডিজেল ইঞ্জি.; 4WD; 5MT; বিলাসবহুল |
|---|---|---|---|
| আদর্শ বছর: | 2021 | মাইলেজ: | 50KM |
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | নির্গমন: | জিবি IV |
| লক্ষণীয় করা: | GB IV পিকআপ ডাবল কেবিন 4x4 ডিজেল,পিকআপ ডাবল কেবিন 4x4 ডিজেল লাক্সারি N2,পেট্রোল 4x4 পিকআপ 4WD 5MT |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্টক নিউ ইয়েলো সি ডাবল কেবিন ডিজেল পিকআপ পেট্রোল 4WD 5MT লাক্সারি N2
ডাবল কেবিন;ISUZU JE493ZLQ4CB(GB IV) ডিজেল ইঞ্জি.;4WD;5MT;বিলাসবহুল
- ইউরোপীয় এবং আমেরিকান স্ট্রাইল ডিজাইন সাপোর্ট
- সম্পূর্ণ সিস্টেম রিইনফোর্সড কোয়ারান্টি
- বড় মাত্রার প্রমাণ
- বহুমুখী ফ্যাশন উপাদান প্রতিফলিত
| ড্রাইভিং টাইপ | ডিজেল 4WD | |
| বেসিক প্যারামিটার | রূপরেখাযুক্ত মাত্রা: L×W×H (মিমি) | 5560*1840*1840 |
| কার্গো বক্সের মাত্রা: L×W×H (মিমি) | 1815*1520*515 | |
| হুইলবেস (মিমি) | 3405 | |
| মোট ওজন (কেজি) | 2865 | |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 1890 | |
| অ্যাপ্রোচ কোণ/প্রস্থান কোণ | 32/26(°) | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 210 | |
| পাওয়ার প্যারামিটার | ইঞ্জিন মডেল | ISUZU JE493ZLQ4CB(GB IV) |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 2.771 | |
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 75 | |
| টর্ক (Nm) | 260 | |
| সংক্রমণ | 5MT | |
| নিরাপত্তা প্যারামিটার | ডাবল এয়ারব্যাগ | ● |
| পিছনের দরজা চাইল্ড লক | ● | |
| সামনে/পিছনের সিট 3 পাইনট সেফটি বেল্ট | ● | |
| সমস্ত দরজা অন্তর্নির্মিত anticollision মরীচি | ● | |
| উচ্চ মাউন্ট করা স্টপ ল্যাম্প | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| রিয়ার ভিউ ক্যামেরা | ● | |
| পাওয়ার স্টিয়ারিং | ● | |
| সব দরজা পাওয়ার লিফটিং জানালা | ● | |
| পাওয়ার রিয়ার ভিউ মিরর | ● | |
| কেন্দ্রীয় লকিং | ● | |
| সংকোচনযোগ্য দূরবর্তী কী | ● | |
| হেডল্যাম্প আলোর মরীচি সামঞ্জস্যযোগ্য | শক্তি | |
| সিলিং চশমার বাক্স + পড়ার আলো | ● | |
| অ্যান্টি-গ্লাজিং অভ্যন্তরীণ আয়না | ● | |
| সান্ত্বনা | মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল | ● |
| MP5 | ● | |
| ড্যাশবোর্ড ডিজিটাল ঘড়ি | ● | |
| এ/সি সিস্টেম | ● | |
| ডাবল রঙের অভ্যন্তর প্রসাধন | ● | |
| নকল চামড়ার আসন | ● | |
| চালকের আসন 8 দিক সামঞ্জস্যযোগ্য | ● | |
| পিছনের দরজার স্পিকার | ● | |
| উপস্থিতি | ধাতব প্রিন্ট | ● |
| কালো হেডল্যাম্প | ● | |
| রঙ-চাবিযুক্ত দরজার নক | - | |
| ইলেক্ট্রোপ্লেটেড দরজার নব | ● | |
| ইলেকট্রোপ্লেটেড রিয়ার ভিউ মিরর শেল | ● | |
| মালবাহী বক্স গার্ডেল | ● | |
| কার্গো বক্স অভ্যন্তর এবং বহি হুক | ● | |
| কার্গো বক্স বিছানা লাইনার | ● | |
| ডাবল সাইড ফুট স্টেপ প্যাডেল | ● | |
| 17 ইঞ্চি কালো খাদ রিম | ● | |
| পাগড়ি | 265/65R17 | |
![]()
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






