300 কিমি রেঞ্জ উলিং মিনি ট্রাক 60 কিলোওয়াট একক সারি বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ট্রাক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Wuling |
| মডেল নম্বার: | GXA1035BEV |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | 17,000USD per Unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | RORO বা কন্টেইনার জাহাজের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময়: | 65 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | Wuling ইলেকট্রিক কার্ড 2.5T 3.015m একক সারি বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বেড়া মাইক্রো কার্ড (GXA1035BEV) 41.6k | মূল শব্দ: | হালকা ট্রাক, উলিং ট্রাক, 2.5 টন ট্রাক, বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ট্রাক |
|---|---|---|---|
| সম্পূর্ণ ওজন: | 2.51 টন | হুইলবেস: | 3015 মিমি |
| হারের ক্ষমতা: | 60KW | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 220NM |
| পরিসীমা: | 300কিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | 60kw উলিং মিনি ট্রাক,300 কিমি রেঞ্জের উলিং মিনি ট্রাক,60 কিলোওয়াট বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ট্রাক |
||
পণ্যের বর্ণনা
Wuling ইলেকট্রিক কার 2.5T 3.015m সিঙ্গেল রো পিওর ইলেকট্রিক ফেন্স মাইক্রো কার (GXA1035BEV) 41.6kWh
হালকা ট্রাক, উলিং ট্রাক, 2.5 টন ট্রাক, বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ট্রাক
বাহ্যিক স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রে, উভয় গাড়িই একটি বর্গাকার আকৃতি গ্রহণ করে, যার সামনে একটি বন্ধ মুখ এবং নীচে কালো বাতাস প্রবেশ করে।কনফিগারেশনের দিক থেকে, নতুন গাড়ির সমস্ত মডেল সামনের ফগ ল্যাম্প, পিছনের পার্কিং সেন্সর, রিমোট কন্ট্রোল কী, সামনের ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম ব্রেকিং সিস্টেম এবং 175/75 R14 টায়ার দিয়ে সজ্জিত।
শরীরের আকারের ক্ষেত্রে, Wuling বৈদ্যুতিক ট্রাকের শরীরের দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা 4845/1610/1920 মিমি, হুইলবেস 3050 মিমি;Wuling বৈদ্যুতিক ট্রাক পাত্রের দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা হল 4880/1610/2345mm, হুইলবেস হল 3050mm;কার্গো বক্সের দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/উচ্চতা হল 2910/1535/1570mm, এবং কার্গো ভলিউম হল 7 কিউবিক মিটার৷
নতুন গাড়িটি শুধুমাত্র 2 জনের জন্য একটি একক সারি আসন সরবরাহ করে।অভ্যন্তরে, পুরো সিস্টেমটি একটি প্লাস্টিকের স্টিয়ারিং হুইল, ম্যানুয়াল এয়ার কন্ডিশনার এবং বৈদ্যুতিক জানালা এবং একটি ঐচ্ছিক কেন্দ্র কনসোল রঙের পর্দা গ্রহণ করে।এছাড়াও, কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে, এতে ABS অ্যান্টি-লক ব্রেকিং, পাওয়ার স্টিয়ারিং এবং অন্যান্য ফাংশন থাকবে।
ক্ষমতার দিক থেকে, দুটি নতুন গাড়িতে স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর রয়েছে যার সর্বোচ্চ শক্তি 60kW এবং সর্বাধিক 220N m টর্ক।ক্রুজিং রেঞ্জ দুটি সংস্করণে উপলব্ধ, যথাক্রমে 255km এবং 300km.যাইহোক, ব্যাটারি সরবরাহকারীদের মধ্যে রয়েছে নিংদে, লিশেন এবং পেঙ্গুই ইত্যাদি।
| মৌলিক তথ্য | |||
| ঘোষণা মডেল: | GXA1035BEV | প্রকার: | ট্রাক |
| হুইলবেস: | 3050 মিমি | শরীরের দৈর্ঘ্য: | 4.845 মিটার |
| শরীরের প্রস্থ: | 1.61 মিটার | শরীরের উচ্চতা: | 1.92 মিটার |
| মোট ভর: | 2.51 টন | গ্ম: | 1.045 টন |
| গাড়ির ওজন: | 1.335 টন | সর্বোচ্চ গতি: | 90কিমি/ঘন্টা |
| ফ্যাক্টরি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি জীবন: | 300 কিমি | টনেজ শ্রেণী: | মাইক্রো কার্ড |
| মূল: | লিউঝো, গুয়াংজি | ||
| মোটর | |||
| মোটর ব্র্যান্ড: | উইলো মেশিন | মোটর মডেল: | TZ185XSTY3202 |
| মোটর প্রকার: | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর | হারের ক্ষমতা: | 30kW |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা: | 60kW | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 220N মি |
| মোটর রেটযুক্ত টর্ক: | 90N মি | ||
| কার্গো বক্সের পরামিতি | |||
| কার্গো বক্স ফর্ম: | ব্যালাস্ট্রেড | কার্গো দৈর্ঘ্য: | 3.015 মিটার |
| কার্গো প্রস্থ: | 1.53 মিটার | কার্গো উচ্চতা: | 0.37 মিটার |
| ক্যাব প্যারামিটার | |||
| অনুমোদিত যাত্রীর সংখ্যা: | ২ জন লোক | আসন সারি: | একক সারি |
| চ্যাসি পরামিতি | |||
| সামনের এক্সেল অনুমোদিত লোড: | 965 কেজি | রিয়ার এক্সেল অনুমোদিত লোড: | 1545 কেজি |
| পাগড়ি | |||
| টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 175/75R14C | টায়ারের সংখ্যা: | 4 |
| ব্যাটারি | |||
| ব্যাটারি ব্র্যান্ড: | Lishen | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 41.6kWh | চার্জিং পদ্ধতি: | দ্রুত চার্জ / ধীর চার্জ |
| ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | হুইচুয়ান | ||
| নিয়ন্ত্রণ কনফিগারেশন | |||
| ABS অ্যান্টি-লক ব্রেকিং: | ● | ||
| অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন | |||
| স্টিয়ারিং হুইল উপাদান: | প্লাস্টিক | স্টিয়ারিং হুইল সমন্বয়: | - |
| মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল: | - | এয়ার কন্ডিশনার সমন্বয় ফর্ম: | ম্যানুয়াল |
| পাওয়ার জানালা: | ● | বৈদ্যুতিক আয়না: | - |
| বিপরীত চিত্র: | -/● | দূরবর্তী কী: | ● |
| মাল্টিমিডিয়া কনফিগারেশন | |||
| কেন্দ্র কনসোল রঙ বড় পর্দা: | ○ | ব্লুটুথ/কার ফোন: | - |
| আলো কনফিগারেশন | |||
| সামনে কুয়াশা আলো: | ● | ||
| ব্রেক | |||
| পার্কিং বিরতি: | হ্যান্ডব্রেক | সামনের চাকার ব্রেক: | ডিস্ক |
| পিছনের চাকার ব্রেক: | ড্রাম | ||
![]()
কোম্পানী পরিচিতি
বেরোড মোটরস প্রধানত অটোমিবল ব্যবসায় ফোকাস করে।কয়েক দশকের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসার অভিজ্ঞতার সময়, বেরোড একেবারে নতুন এবং ব্যবহৃত যানবাহনের পাশাপাশি প্রযুক্তি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনেক সংস্থান অর্জন করেছে।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






